|
Voti di preferenza | |
LISTA APERTA PER ZAMBANA | Voti |
Bonadiman Paolo | 94 |
Bonadiman Ivo | 82 |
Chiste' Bruno | 81 |
Moser Michele | 74 |
Pilati Bruno | 69 |
Pollam Maria Luisa | 66 |
Perli Giovanni | 51 |
Dalle Nogare Mirko | 44 |
Castelli Aldo | 39 |
Brun Clementina (Bianca) | 36 |
Dalpiaz Sergio | 36 |
Dauriz Patrizia | 34 |
Michelon Antonello | 30 |
Scigliano Nadia | 19 |
Frizzera Andrea | 9 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |