|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
1 | Bosetti Mariano Campanile Con Rondini |
510 | 63,1 |
1 | Ricci Carlo Unione Civica |
298 | 36,9 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Campanile Con Rondini | 510 | 63,1 | 9 |
2 | Unione Civica | 298 | 36,9 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 808 | 96,0 | |
Schede non valide: | 31 | 3,7 | |
di cui bianche: | 8 | ||
Schede scrutinate | 842 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 87,5% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |