|
Voti di preferenza | |
CAMPANILE CON RONDINI | Voti |
Pisoni Oreste | 100 |
Santoni Sergio | 91 |
Santoni Franco | 84 |
Pisoni Marino | 69 |
Ricci Walter | 65 |
Bassetti Fabio | 58 |
Sommadossi Giorgio | 58 |
Cozzini Lorenzo | 53 |
Zucchelli Euro | 50 |
Pizzedaz Paolo | 43 |
Tasin Moreno | 42 |
Comai Mauro | 29 |
Baldo Sabrina | 21 |
Bressan Pio | 18 |
Pederzolli Silvio | 11 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |