|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
0 | Bazzanella Adriano Due Campanili Delle Frazioni Di Castello E Molina |
1047 | 82,0 |
0 | Pichler Werner Campanile Con Scritta 'Unione Democratici Per L'Europa' |
230 | 18,0 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Due Campanili Delle Frazioni Di Castello E Molina | 1047 | 82,0 | 9 |
2 | Campanile Con Scritta 'Unione Democratici Per L'Europa' | 230 | 18,0 | 5 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 1.277 | 90,8 | |
Schede non valide: | 129 | 9,2 | |
di cui bianche: | 47 | ||
Schede scrutinate | 1.406 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 78,9% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |