|
Voti di preferenza | |
DUE CAMPANILI DELLE FRAZIONI DI CASTELLO E MOLINA | Voti |
Weber Marziano | 290 |
Capovilla Loris | 236 |
Ventura Andrea | 173 |
Seber Alessandro | 128 |
Piazzi Massimo | 105 |
Zancanella Silvano | 95 |
Barbieri Nicola | 81 |
Dezulian Mauro | 73 |
Cavada Renato | 58 |
Nardin Sergio | 57 |
Caviola Mario | 56 |
Ianniello Elena | 42 |
Corradini Carmen | 38 |
Corradini Irene | 34 |
Corradini Gianpaolo | 29 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |