|
Voti di preferenza | |
Aria Nuova | Voti |
Armanini Umberto | 95 |
Mezzi Gianpietro (Perotel) | 93 |
Mezzi Caterina (Rina) | 88 |
Giacometti Tullia | 63 |
Scalvini Danilo | 49 |
Giacomolli Salvatore | 44 |
Lucchini Domenico (Gino) | 43 |
Bettazza Giuseppe | 41 |
Giovanelli Pietro (Peri) | 31 |
Scalmazzini Graziano | 28 |
Faes Angelo | 26 |
Zontini Giancarlo | 26 |
Ghizzi Pierluigi | 25 |
Grassi Remo | 23 |
Baratella Roberto | 19 |
Moneghini Maria Gabriella | 18 |
Berti Clara | 15 |
Marini Mariapia (Pia) | 15 |
Zontini Isidoro | 9 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |