|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
2 | Scaglia Settimo (Mimi) Voltiamo Pagina, Crescere Insieme 2000, Progetto 2000 |
1766 | 58,8 |
1 | Scaglia Olimpio (Pippo) Aria Nuova, Giovani, Patt |
1236 | 41,2 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
2 | Crescere Insieme 2000 | 740 | 28,1 | 6 |
4 | Progetto 2000 | 663 | 25,2 | 5 |
3 | Aria Nuova | 478 | 18,2 | 3 |
5 | Giovani | 414 | 15,7 | 3 |
1 | Voltiamo Pagina | 208 | 7,9 | 1 |
6 | Patt | 127 | 4,8 | 1 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 3.002 | 97,8 | |
Schede non valide: | 68 | 2,2 | |
di cui bianche: | 27 | ||
Schede scrutinate | 3.070 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 84,2% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |