|
Voti di preferenza | |
Progetto 2000 | Voti |
Mezzi Mario (Dasier) | 154 |
Donati Donato | 149 |
Briani Ermana (Ermanna) | 114 |
Fiorile Fausto | 113 |
Marini Narciso | 106 |
Armani Aldo | 86 |
Zontini Gianvittorio (Gambi') | 85 |
Lombardi Luciano | 69 |
Giacomolli Francesco | 57 |
Moneghini Ferruccio | 52 |
Malcotti Settimo | 33 |
Giovanelli Renato (Ciara) | 28 |
Poletti Isidoro | 23 |
Scaglia Sabrina | 18 |
Fedrizzi Renato | 17 |
Demadonna Simone Diego | 16 |
Moneghini Tiziano | 15 |
Grassi Gemma | 11 |
Pozzi Gezio | 9 |
Tonini Pierino (De Bianco) | 3 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |