|
Voti di preferenza | |
PATT | Voti |
Rinaldi Attilio | 39 |
Lombardi Ermanno | 31 |
Pasi Graziano | 13 |
Marini Fabio | 11 |
Marini Omar | 10 |
Balduzzi Angelo | 8 |
Cimarolli Adelio | 8 |
Zanetti Antonella | 8 |
Coser Michele | 7 |
Lomoro Vito | 6 |
Marini Fabrizio | 6 |
Melzani Filippo | 6 |
Festa Gianpietro | 5 |
Raggi Andrea | 4 |
Mor Petra | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |