|
Voti di preferenza | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | Voti |
Dossi Giovanna | 172 |
Bertolli Bruno (Ind.) | 146 |
Peroni Gian Battista | 94 |
Sartori Mauro | 34 |
Veronesi Diego | 28 |
Fontanari Riccardo | 25 |
Bianchi Ernesto | 9 |
Benedetti Sergio | 7 |
Marzari Silvio | 7 |
Monte Carlo | 7 |
Passerini Ugo | 7 |
Bertoni Ivan | 6 |
Passerini Loredana | 6 |
Passerini Lorenzo | 6 |
Togni Dario | 6 |
Dossi Claudio | 5 |
Passerini Renato | 5 |
Tognotti Anna | 5 |
Rabini Umberto (Ind.) | 4 |
Tononi Vittorio | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |