|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
2 | Dossi Riccardo Insieme Per Brentonico, Centro Autonomista, Socialisti Democratici Italiani, Civica Per Lo Sviluppo Altipiano Di Brentonico, Brentonico Idea Aperta Lista Civica, Partito Repubblicano Italiano |
1378 | 58,5 |
1 | Passerini Alessandro Per Brentonico, Impegno Democratico |
629 | 26,7 |
4 | Dossi Dante Progetto Rete Movimento Democratico Trentino |
226 | 9,6 |
3 | Zoller Davide La Sinistra |
122 | 5,2 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
2 | Insieme Per Brentonico | 426 | 19,6 | 4 |
1 | Per Brentonico | 412 | 19,0 | 4 |
10 | Partito Repubblicano Italiano | 411 | 18,9 | 4 |
3 | Progetto Rete Movimento Democratico Trentino | 208 | 9,6 | 2 |
4 | Centro Autonomista | 156 | 7,2 | 1 |
6 | Civica Per Lo Sviluppo Altipiano Di Brentonico | 132 | 6,1 | 1 |
7 | Brentonico Idea Aperta Lista Civica | 113 | 5,2 | 1 |
8 | La Sinistra | 112 | 5,2 | 1 |
5 | Socialisti Democratici Italiani | 107 | 4,9 | 1 |
9 | Impegno Democratico | 94 | 4,3 | 0 |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 2.355 | 96,5 | |
Schede non valide: | 85 | 3,5 | |
di cui bianche: | 14 | ||
Schede scrutinate | 2.440 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 81,9% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |