|
Voti di preferenza | |
SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | Voti |
Zoller Nicola | 53 |
Romani Giancarlo | 15 |
Votisofia Giuseppe | 13 |
Simoncelli Bruno | 7 |
Balista Lorenzo | 6 |
Basadonne Gianmarco | 5 |
Bertolli Guido | 5 |
Mazzurana Luciana | 5 |
Mazzurana Grazia | 4 |
Moser Andrea Maria | 3 |
Tardivo Nunzio | 3 |
Zeni Gabriele | 3 |
Giovanazzi Daniele | 2 |
Fiorini Laura Maria Teresa | 1 |
Sartori Loredana | 1 |
Andreolli Ivano | 0 |
Andreolli Luigi | 0 |
Arlanch Fabiano | 0 |
Bertolini Renato | 0 |
Mariazzi Valter | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |