|
Voti di preferenza | |
BRENTONICO IDEA APERTA LISTA CIVICA | Voti |
Canali Quinto | 75 |
Passerini Mima | 18 |
Carpi Mario | 16 |
Paina Massimo | 8 |
Zeni Fabrizio | 7 |
Lorenzini Maurizio | 5 |
Bongiovanni Marco | 4 |
Perenzoni Maddalena | 3 |
Viesi Arturo | 3 |
Bianchi Mirco | 2 |
Fumanelli Fiorenza | 2 |
Lospinuso Rocco | 2 |
Perenzoni Luciano | 2 |
Belloni Laura Sabrina | 1 |
Mazzurana Sabrina | 1 |
Passerini Valentino | 1 |
Sacchetti Stefano | 1 |
Vidini Luciana | 1 |
Zenatti Edo | 1 |
Passerini Giuseppe | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |