|
Voti di preferenza | |
PER BRENTONICO | Voti |
Manzana Fausto | 95 |
Viesi Roberto | 62 |
Brunori Franco | 59 |
Dossi Mauro | 50 |
Bertoni Mariano | 49 |
Tonetta Massimo | 49 |
Schelfi Andrea | 46 |
Passerini Flavio | 30 |
Brunori Ilenia | 27 |
Passerini Annalisa | 27 |
Malfatti Fabio | 22 |
Passerini Luigia Antonia | 22 |
Cavalieri Claudia | 19 |
Dalpra' Fulvio | 16 |
Simonetti Roberto | 15 |
Giovanazzi Roberto | 12 |
Fusari Palmino | 11 |
Andreoli Mara | 10 |
Andreolli Chiara | 5 |
Veronesi Carmelo | 1 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |