|
Voti di preferenza | |
POPOLARI - COMUNITA' VIVA | Voti |
Oss Luigi | 165 |
Floresta Angelo | 152 |
Caumo Alessandro | 151 |
Cenci Danilo | 151 |
Alberini Alessandro | 95 |
Pompermaier Fabio | 73 |
Voltolini Maria Antonietta (Tiziana) | 71 |
Galante Luca | 61 |
Cima Bruno | 58 |
Molinari Tullio | 56 |
Galvan Renzo | 49 |
Dandrea Elio | 43 |
Peruzzo In Parotto Rosangela | 40 |
Zotta Alessandra | 40 |
Dalledonne Pierachille | 37 |
Casagranda Stefano | 29 |
Margotti Emilio | 28 |
Simoni Walter | 25 |
Capra Rosso Marisa | 20 |
Capri Antonio | 13 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |