|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
1 | Dandrea Mario Popolari - Comunita' Viva, Unione Di Centro |
1806 | 47,0 |
3 | Froner Laura Vivere A Borgo, Civitas |
1444 | 37,5 |
2 | Tomio Daniele Arcobaleno |
596 | 15,5 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
1 | Popolari - Comunita' Viva | 1071 | 32,1 | - |
2 | Vivere A Borgo | 635 | 19,0 | - |
3 | Arcobaleno | 564 | 16,9 | - |
5 | Civitas | 538 | 16,1 | - |
4 | Unione Di Centro | 528 | 15,8 | - |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 3.846 | 94,8 | |
Schede non valide: | 212 | 5,2 | |
di cui bianche: | 50 | ||
Schede scrutinate | 4.058 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 77,0% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |