|
Voti di preferenza | |
ARCOBALENO | Voti |
Degaudenz Matteo | 95 |
Dalledonne Fabio | 88 |
Galvan Giovanni | 65 |
Battisti Enrico | 44 |
Trentin Lorenzo | 43 |
Deanesi Emanuele | 41 |
Giacomelli Lorenzo | 37 |
Grandelis Cinzia | 36 |
Orsingher Modesto | 31 |
Corradin Elide | 25 |
Casagrande Piero | 24 |
Cristiani Annalisa | 24 |
Casagranda Emma | 20 |
Munao' Armando | 20 |
Moggio Giorgio | 17 |
Manca Michele | 15 |
Cantarutti Franco | 11 |
Schvanauer Edoardo | 10 |
Armelao Gian Luca | 8 |
Dandrea Maria | 6 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |