|
Voti di preferenza | |
ALLEANZA NAZIONALE | Voti |
Civettini Claudio | 360 |
Pappolla Enrico | 340 |
Comper Paolo | 152 |
Pisoni Primo Giorgio | 132 |
Fiori Antonio | 86 |
Righi Michele | 86 |
Fiorito Giuseppe | 58 |
Sandri Moreno (Ind.) | 45 |
Bresciani Mario | 37 |
Zendri Marco | 31 |
Soini Guerrino | 30 |
Andreolli Davide | 29 |
Spagnolli Giovanni | 29 |
Sommavilla Milena | 27 |
Ceschini Gianluca | 25 |
Piccolroaz Paolo (Morelli) | 25 |
Marchelli Marco | 24 |
Righi Claudia | 21 |
Libardi Stelio | 17 |
Parisi Mirco | 17 |
Benincasa Maria | 13 |
Camporese Sante | 13 |
Peterlini Remigio | 13 |
Longo Antonello | 11 |
Giovannini Umberto | 10 |
Giori Ugo | 9 |
Manfrini Dario | 8 |
Tomasi Bruno | 8 |
Agostini Pier Giorgio | 7 |
Pedrotti Elisa | 7 |
Tonelli Enrico | 7 |
Viola Italo | 7 |
Debiasi Giorgio | 6 |
Veronese Maurizio | 6 |
Ghezzi Tiziana | 5 |
Munari Dario | 5 |
Pagano Marina | 5 |
Simoncelli Roberto | 4 |
Ziller Stefano | 3 |
Boschi Giovanni | 2 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |