|
Risultati elettorali | |||
Candidati Sindaco | Voti | % | |
1 | Maffei Roberto Civica Margherita, Rovereto Insieme, Partito Repubblicano Italiano |
6633 | 34,5 |
3 | Zenatti Marco Alleanza Nazionale |
3290 | 17,1 |
7 | Loss Donata Verdi, Con Rovereto, Socialisti E Democratici |
3062 | 15,9 |
4 | Aita Francesco Rovereto 2000, Forza Italia, P.A.T.T. |
2656 | 13,8 |
6 | Chiocchetti Giuseppe Lista Civica Uniti Per Rovereto |
1700 | 8,8 |
2 | Boldrini Leonardo Lista Civica Rovereto Viva, Lega Nord Trentino |
1184 | 6,2 |
5 | Filippi Giacomino Rifondazione Comunista |
717 | 3,7 |
Voti di lista (per i voti di preferenza cliccare sulla lista) |
Voti | % | Seggi | |
10 | Rovereto Insieme | 3026 | 18,2 | - |
12 | Alleanza Nazionale | 2915 | 17,6 | - |
8 | Civica Margherita | 2546 | 15,4 | - |
3 | Lista Civica Uniti Per Rovereto | 1473 | 8,9 | - |
5 | Forza Italia | 1472 | 8,9 | - |
13 | Lega Nord Trentino | 932 | 5,6 | - |
2 | Verdi | 864 | 5,2 | - |
9 | Rifondazione Comunista | 715 | 4,3 | - |
7 | Socialisti E Democratici | 595 | 3,6 | - |
4 | Con Rovereto | 563 | 3,4 | - |
11 | P.A.T.T. | 518 | 3,1 | - |
1 | Rovereto 2000 | 495 | 3,0 | - |
14 | Partito Repubblicano Italiano | 386 | 2,3 | - |
6 | Lista Civica Rovereto Viva | 86 | 0,5 | - |
Dati sul voto | Voti |
% |
|
Schede valide: | 19.242 | 94,9 | |
Schede non valide: | 1.030 | 5,1 | |
di cui bianche: | 388 | ||
Schede scrutinate | 20.272 | ||
Affluenza alle urne alle ore 22.00: | 70,1% |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |