|
Voti di preferenza | |
CIVICA MARGHERITA | Voti |
Laezza Giovanni | 258 |
Dematte' Fabio | 252 |
Volani Luigi | 205 |
Dai Campi Gianpaolo | 176 |
Pallanch Roberto | 169 |
Ferrari Roberto | 165 |
Michelini Michele | 150 |
Cattani Silvio | 97 |
Petrolli Chiara | 86 |
Rossaro Mariano | 78 |
Da Costa Enzo | 62 |
Spagnolli Stefano | 58 |
Dossi Fiorenzo | 57 |
Monopoli Renzo | 52 |
Vicentini Lorenzo | 51 |
Modena Valentino | 42 |
Rossi Giorgio | 41 |
Sartori Bruna | 41 |
Setti Olga | 37 |
Robol Roberto | 35 |
Pedri Fabrizio | 34 |
Cenini Maria Grazia | 32 |
Masera Luisa | 30 |
Argenti Pedica Milvia | 29 |
Pizzocoli Aurora | 29 |
Simoncelli Angelo | 28 |
Capitanio Arrigo | 27 |
Catelani Flavio | 25 |
Conzatti Anna Maria | 23 |
Rigo Giovanni | 23 |
Boni Maria | 19 |
Pollini Enrico | 18 |
Gerola Paola | 16 |
Perpignan Fabiola | 14 |
Trenti Giuliano | 12 |
Bortoloso Adriano | 11 |
Vicenzi Matteo | 11 |
Dalla Costa Francesco | 10 |
Scaglioni Maria Angela | 9 |
Manica Carla | 4 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |