|
Voti di preferenza | |
FORZA ITALIA | Voti |
Veronesi Roberto | 207 |
Bertoldi Ugo | 63 |
Dallabernardina Marco | 33 |
Guidi Massimiliano | 32 |
Castellani Andrea | 30 |
Cozzucoli Antonino | 24 |
Acquaviva Roberto | 21 |
Longo Flavio | 21 |
Sorrentino Alfredo | 21 |
Baroni Massimo | 18 |
Spagnolli Gino | 17 |
Zenatti Massimo | 17 |
Malfer Andrea | 15 |
Pavoni Leonardo | 15 |
Chezzi Elettra | 14 |
Depretto Marco | 12 |
Micheloni Mirko | 12 |
Chizzola Gian Luigi | 10 |
Giuliani Samantha | 9 |
Petrolli Gabriella | 9 |
Mariotti Luciano | 8 |
Nuzzi Emanuele | 8 |
Ruggeri Antonino | 8 |
Bonini Giulio | 7 |
Suardi Roberto | 7 |
Addeo Nicolina | 6 |
Baroni Bruno | 6 |
Battistotti Bruno | 6 |
Scottini Paolo | 6 |
Mantoan Ottone | 4 |
Rizzi Gianfranco | 4 |
Bianchi Gianna | 3 |
Bonvecchio Andrea | 3 |
Osele Stefano | 3 |
Festi Elio | 2 |
Prezzi Paolo | 2 |
Bertoldo Mirca | 1 |
Galassi Luca | 1 |
Geri Andrea | 1 |
Noto Maria | 0 |
I dati sono da considerarsi ufficiosi in quanto soggetti a verifica.
© 2000 Copyright Regione Trentino-Alto Adige |