5. ALLEANZA NAZIONALE
(sezioni scrutinate: 17 su 17)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Scuola Elementare Laives 51 10,2% -0,8% 59 11,0%
Sezione 2 Scuola Elementare Laives 77 16,7% 0,8% 73 15,9%
Sezione 3 Scuola Elementare Laives 93 18,4% 1,3% 95 17,1%
Sezione 4 Scuola Elementare Laives 99 16,4% -2,0% 89 18,4%
Sezione 5 Scuola Elementare Laives 79 14,6% -1,5% 87 16,1%
Sezione 6 Scuola Elementare Laives 61 12,3% 1,6% 49 10,7%
Sezione 7 Scuola Media 74 13,5% 1,4% 64 12,1%
Sezione 8 Scuola Media 106 19,0% 0,7% 105 18,3%
Sezione 9 Scuola Media 57 11,7% -3,1% 70 14,8%
Sezione 10 Scuola Media 49 8,4% 2,1% 37 6,3%
Sezione 11 Scuola Media 84 14,8% 0,5% 77 14,3%
Sezione 12 Scuola Elementare Pineta 96 15,8% -5,4% 109 21,2%
Sezione 13 Scuola Elementare Pineta 45 8,7% -3,5% 59 12,2%
Sezione 14 Scuola Elementare La Costa 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
Sezione 15 Scuola Elementare S.Giacomo 106 18,2% 5,1% 63 13,1%
Sezione 16 Scuola Elementare S.Giacomo 70 17,1% -2,0% 78 19,1%
Sezione 17 Scuola Elementare S.Giacomo 80 14,2% -1,4% 68 15,6%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa