4. VERDI-GRÜNE-VËRC
(Ausgezählte Sektionen: 28 von 28)
Sektionen 2005 + / - 2000
Stimmen % Stimmen %
Provisorische Daten
Sektion 1 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 110 20,5% 0,8% 110 19,7%
Sektion 2 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 130 23,6% 5,8% 109 17,8%
Sektion 3 Mittelschule G.Segantini 68 13,6% -0,1% 68 13,7%
Sektion 4 Mittelschule G.Segantini 90 11,3% 0,1% 97 11,2%
Sektion 5 Mittelschule G.Segantini 77 11,1% 2,8% 64 8,3%
Sektion 6 Kindergarten M.Himmelfahrt 34 6,0% -0,5% 41 6,5%
Sektion 7 Mittelschule J.Wenter 73 12,0% 3,5% 57 8,5%
Sektion 8 Mittelschule J.Wenter 92 14,6% 3,3% 80 11,3%
Sektion 9 Mittelschule J.Wenter 119 16,7% 2,9% 100 13,8%
Sektion 10 Grundschule G.Galilei 58 7,3% 1,0% 45 6,3%
Sektion 11 Grundschule G.Galilei 54 7,7% 0,0% 61 7,7%
Sektion 12 Volksschule O.V.Wolkenstein 54 10,8% -1,7% 66 12,5%
Sektion 13 Volksschule O.V.Wolkenstein 74 9,8% 1,0% 64 8,8%
Sektion 14 Volksschule O.V.Wolkenstein 81 11,5% 1,4% 76 10,1%
Sektion 15 Volksschule G.Pascoli 71 11,9% -2,7% 101 14,6%
Sektion 16 Volksschule G.Pascoli 97 14,4% 1,2% 95 13,2%
Sektion 17 Volksschule G.Pascoli 114 13,6% 4,2% 77 9,4%
Sektion 18 Mittelschule L.Negrelli 77 10,4% 0,5% 77 9,9%
Sektion 19 Mittelschule L.Negrelli 83 10,0% 0,4% 83 9,6%
Sektion 20 Mittelschule L.Negrelli 45 6,2% -0,6% 53 6,8%
Sektion 21 Mittelschule L.Negrelli 40 6,5% 1,1% 38 5,4%
Sektion 22 Volksschule De Amicis 90 12,9% -4,4% 119 17,3%
Sektion 23 Volksschule De Amicis 91 13,7% 1,8% 79 11,9%
Sektion 24 Volksschule H. Von Gilm 87 14,1% 0,9% 91 13,2%
Sektion 25 Volksschule H. Von Gilm 106 13,9% 3,3% 87 10,6%
Sektion 26 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 58 7,2% 3,6% 30 3,6%
Sektion 27 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 34 5,7% 2,5% 20 3,2%
Sektion 28 Krankenhaus Franz Tappeiner 1 3,2% -3,6% 3 6,8%
© Region Trentino - Südtirol | Realisierung Südtiroler Informatik AG