4. VERDI-GRÜNE-VËRC
(sezioni scrutinate: 28 su 28)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Istituto magistrale J.Ferrari 110 20,5% 0,8% 110 19,7%
Sezione 2 Istituto magistrale J.Ferrari 130 23,6% 5,8% 109 17,8%
Sezione 3 Scuola Media G.Segantini 68 13,6% -0,1% 68 13,7%
Sezione 4 Scuola Media G.Segantini 90 11,3% 0,1% 97 11,2%
Sezione 5 Scuola Media G.Segantini 77 11,1% 2,8% 64 8,3%
Sezione 6 Asilo Santa Maria Assunta 34 6,0% -0,5% 41 6,5%
Sezione 7 Scuola Media J.Wenter 73 12,0% 3,5% 57 8,5%
Sezione 8 Scuola Media J.Wenter 92 14,6% 3,3% 80 11,3%
Sezione 9 Scuola Media J.Wenter 119 16,7% 2,9% 100 13,8%
Sezione 10 Scuola Elem.G.Galilei 58 7,3% 1,0% 45 6,3%
Sezione 11 Scuola Elem.G.Galilei 54 7,7% 0,0% 61 7,7%
Sezione 12 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 54 10,8% -1,7% 66 12,5%
Sezione 13 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 74 9,8% 1,0% 64 8,8%
Sezione 14 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 81 11,5% 1,4% 76 10,1%
Sezione 15 Scuola Elem.G.Pascoli 71 11,9% -2,7% 101 14,6%
Sezione 16 Scuola Elem.G.Pascoli 97 14,4% 1,2% 95 13,2%
Sezione 17 Scuola Elem.G.Pascoli 114 13,6% 4,2% 77 9,4%
Sezione 18 Scuola Media L.Negrelli 77 10,4% 0,5% 77 9,9%
Sezione 19 Scuola Media L.Negrelli 83 10,0% 0,4% 83 9,6%
Sezione 20 Scuola Media L.Negrelli 45 6,2% -0,6% 53 6,8%
Sezione 21 Scuola Media L.Negrelli 40 6,5% 1,1% 38 5,4%
Sezione 22 Scuola elem. De Amicis 90 12,9% -4,4% 119 17,3%
Sezione 23 Scuola elem. De Amicis 91 13,7% 1,8% 79 11,9%
Sezione 24 Scuola El. H. Von Gilm 87 14,1% 0,9% 91 13,2%
Sezione 25 Scuola El. H. Von Gilm 106 13,9% 3,3% 87 10,6%
Sezione 26 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 58 7,2% 3,6% 30 3,6%
Sezione 27 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 34 5,7% 2,5% 20 3,2%
Sezione 28 Osp.Generale Franz Tappeiner 1 3,2% -3,6% 3 6,8%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa