7. SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
(sezioni scrutinate: 28 su 28)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Istituto magistrale J.Ferrari 220 41,0% -2,8% 245 43,8%
Sezione 2 Istituto magistrale J.Ferrari 194 35,3% 0,3% 215 35,0%
Sezione 3 Scuola Media G.Segantini 152 30,3% -1,4% 157 31,7%
Sezione 4 Scuola Media G.Segantini 238 29,9% 1,0% 250 28,9%
Sezione 5 Scuola Media G.Segantini 132 19,0% -3,0% 170 22,0%
Sezione 6 Asilo Santa Maria Assunta 107 18,8% -1,5% 129 20,3%
Sezione 7 Scuola Media J.Wenter 187 30,7% -1,2% 213 31,9%
Sezione 8 Scuola Media J.Wenter 190 30,3% -1,2% 224 31,5%
Sezione 9 Scuola Media J.Wenter 366 51,5% -5,1% 411 56,6%
Sezione 10 Scuola Elem.G.Galilei 232 29,1% 1,3% 199 27,8%
Sezione 11 Scuola Elem.G.Galilei 182 25,9% 0,7% 200 25,2%
Sezione 12 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 155 31,0% 0,6% 161 30,4%
Sezione 13 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 241 31,9% 9,2% 164 22,7%
Sezione 14 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 160 22,6% -2,5% 188 25,1%
Sezione 15 Scuola Elem.G.Pascoli 239 40,1% 3,2% 255 36,9%
Sezione 16 Scuola Elem.G.Pascoli 285 42,4% -3,5% 330 45,9%
Sezione 17 Scuola Elem.G.Pascoli 493 58,8% -2,6% 504 61,4%
Sezione 18 Scuola Media L.Negrelli 276 37,4% 2,3% 273 35,1%
Sezione 19 Scuola Media L.Negrelli 327 39,5% -0,1% 343 39,6%
Sezione 20 Scuola Media L.Negrelli 288 39,7% 3,4% 281 36,3%
Sezione 21 Scuola Media L.Negrelli 241 38,9% -0,6% 280 39,5%
Sezione 22 Scuola elem. De Amicis 341 48,9% 1,7% 325 47,2%
Sezione 23 Scuola elem. De Amicis 431 64,7% 0,2% 429 64,5%
Sezione 24 Scuola El. H. Von Gilm 384 62,4% 5,4% 392 57,0%
Sezione 25 Scuola El. H. Von Gilm 497 65,0% 1,1% 522 63,9%
Sezione 26 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 179 22,2% -2,9% 209 25,1%
Sezione 27 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 124 20,8% 0,2% 127 20,6%
Sezione 28 Osp.Generale Franz Tappeiner 14 45,2% 13,4% 14 31,8%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa