8. UNION FÜR SÜDTIROL
(sezioni scrutinate: 28 su 28)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Istituto magistrale J.Ferrari 20 3,7% 0,1% 20 3,6%
Sezione 2 Istituto magistrale J.Ferrari 19 3,5% 1,1% 15 2,4%
Sezione 3 Scuola Media G.Segantini 10 2,0% 0,0% 10 2,0%
Sezione 4 Scuola Media G.Segantini 12 1,5% -0,5% 17 2,0%
Sezione 5 Scuola Media G.Segantini 17 2,5% 1,3% 9 1,2%
Sezione 6 Asilo Santa Maria Assunta 5 0,9% -0,4% 8 1,3%
Sezione 7 Scuola Media J.Wenter 19 3,1% 1,8% 9 1,3%
Sezione 8 Scuola Media J.Wenter 21 3,3% 0,3% 21 3,0%
Sezione 9 Scuola Media J.Wenter 36 5,1% 1,7% 25 3,4%
Sezione 10 Scuola Elem.G.Galilei 23 2,9% 1,6% 9 1,3%
Sezione 11 Scuola Elem.G.Galilei 15 2,1% -0,3% 19 2,4%
Sezione 12 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 15 3,0% 0,5% 13 2,5%
Sezione 13 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 17 2,3% 2,0% 2 0,3%
Sezione 14 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 18 2,5% 0,0% 19 2,5%
Sezione 15 Scuola Elem.G.Pascoli 14 2,3% 0,4% 13 1,9%
Sezione 16 Scuola Elem.G.Pascoli 36 5,4% 2,1% 24 3,3%
Sezione 17 Scuola Elem.G.Pascoli 50 6,0% 0,6% 44 5,4%
Sezione 18 Scuola Media L.Negrelli 12 1,6% -0,8% 19 2,4%
Sezione 19 Scuola Media L.Negrelli 42 5,1% 1,4% 32 3,7%
Sezione 20 Scuola Media L.Negrelli 22 3,0% 0,4% 20 2,6%
Sezione 21 Scuola Media L.Negrelli 18 2,9% 1,3% 11 1,6%
Sezione 22 Scuola elem. De Amicis 26 3,7% 1,2% 17 2,5%
Sezione 23 Scuola elem. De Amicis 33 5,0% 0,0% 33 5,0%
Sezione 24 Scuola El. H. Von Gilm 42 6,8% -1,9% 60 8,7%
Sezione 25 Scuola El. H. Von Gilm 36 4,7% -0,3% 41 5,0%
Sezione 26 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 18 2,2% 0,9% 11 1,3%
Sezione 27 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 18 3,0% 1,5% 9 1,5%
Sezione 28 Osp.Generale Franz Tappeiner 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa