9. LA MARGHERITA
(sezioni scrutinate: 28 su 28)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Istituto magistrale J.Ferrari 35 6,5% -0,3% 38 6,8%
Sezione 2 Istituto magistrale J.Ferrari 66 12,0% 2,1% 61 9,9%
Sezione 3 Scuola Media G.Segantini 46 9,2% -1,9% 55 11,1%
Sezione 4 Scuola Media G.Segantini 116 14,6% 0,6% 121 14,0%
Sezione 5 Scuola Media G.Segantini 140 20,2% 2,0% 141 18,2%
Sezione 6 Asilo Santa Maria Assunta 134 23,6% 3,4% 128 20,2%
Sezione 7 Scuola Media J.Wenter 56 9,2% -2,8% 80 12,0%
Sezione 8 Scuola Media J.Wenter 69 11,0% -7,6% 132 18,6%
Sezione 9 Scuola Media J.Wenter 31 4,4% -1,7% 44 6,1%
Sezione 10 Scuola Elem.G.Galilei 77 9,6% -2,4% 86 12,0%
Sezione 11 Scuola Elem.G.Galilei 83 11,8% 0,3% 91 11,5%
Sezione 12 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 76 15,2% 1,2% 74 14,0%
Sezione 13 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 104 13,8% -5,7% 141 19,5%
Sezione 14 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 104 14,7% -1,2% 119 15,9%
Sezione 15 Scuola Elem.G.Pascoli 55 9,2% 0,1% 63 9,1%
Sezione 16 Scuola Elem.G.Pascoli 63 9,4% 1,2% 59 8,2%
Sezione 17 Scuola Elem.G.Pascoli 57 6,8% 1,2% 46 5,6%
Sezione 18 Scuola Media L.Negrelli 85 11,5% -0,2% 91 11,7%
Sezione 19 Scuola Media L.Negrelli 70 8,5% -4,0% 108 12,5%
Sezione 20 Scuola Media L.Negrelli 97 13,4% -0,5% 108 13,9%
Sezione 21 Scuola Media L.Negrelli 61 9,8% 0,4% 67 9,4%
Sezione 22 Scuola elem. De Amicis 51 7,3% 2,5% 33 4,8%
Sezione 23 Scuola elem. De Amicis 25 3,8% -0,6% 29 4,4%
Sezione 24 Scuola El. H. Von Gilm 34 5,5% -1,2% 46 6,7%
Sezione 25 Scuola El. H. Von Gilm 34 4,4% 0,1% 35 4,3%
Sezione 26 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 154 19,1% 5,4% 114 13,7%
Sezione 27 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 115 19,3% 3,1% 100 16,2%
Sezione 28 Osp.Generale Franz Tappeiner 2 6,5% -11,7% 8 18,2%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa