9. LA MARGHERITA
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 28 sun 28)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 35 6,5% -0,3% 38 6,8%
Seziun 2 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 66 12,0% 2,1% 61 9,9%
Seziun 3 Mittelschule G.Segantini 46 9,2% -1,9% 55 11,1%
Seziun 4 Mittelschule G.Segantini 116 14,6% 0,6% 121 14,0%
Seziun 5 Mittelschule G.Segantini 140 20,2% 2,0% 141 18,2%
Seziun 6 Kindergarten M.Himmelfahrt 134 23,6% 3,4% 128 20,2%
Seziun 7 Mittelschule J.Wenter 56 9,2% -2,8% 80 12,0%
Seziun 8 Mittelschule J.Wenter 69 11,0% -7,6% 132 18,6%
Seziun 9 Mittelschule J.Wenter 31 4,4% -1,7% 44 6,1%
Seziun 10 Grundschule G.Galilei 77 9,6% -2,4% 86 12,0%
Seziun 11 Grundschule G.Galilei 83 11,8% 0,3% 91 11,5%
Seziun 12 Volksschule O.V.Wolkenstein 76 15,2% 1,2% 74 14,0%
Seziun 13 Volksschule O.V.Wolkenstein 104 13,8% -5,7% 141 19,5%
Seziun 14 Volksschule O.V.Wolkenstein 104 14,7% -1,2% 119 15,9%
Seziun 15 Volksschule G.Pascoli 55 9,2% 0,1% 63 9,1%
Seziun 16 Volksschule G.Pascoli 63 9,4% 1,2% 59 8,2%
Seziun 17 Volksschule G.Pascoli 57 6,8% 1,2% 46 5,6%
Seziun 18 Mittelschule L.Negrelli 85 11,5% -0,2% 91 11,7%
Seziun 19 Mittelschule L.Negrelli 70 8,5% -4,0% 108 12,5%
Seziun 20 Mittelschule L.Negrelli 97 13,4% -0,5% 108 13,9%
Seziun 21 Mittelschule L.Negrelli 61 9,8% 0,4% 67 9,4%
Seziun 22 Volksschule De Amicis 51 7,3% 2,5% 33 4,8%
Seziun 23 Volksschule De Amicis 25 3,8% -0,6% 29 4,4%
Seziun 24 Volksschule H. Von Gilm 34 5,5% -1,2% 46 6,7%
Seziun 25 Volksschule H. Von Gilm 34 4,4% 0,1% 35 4,3%
Seziun 26 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 154 19,1% 5,4% 114 13,7%
Seziun 27 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 115 19,3% 3,1% 100 16,2%
Seziun 28 Krankenhaus Franz Tappeiner 2 6,5% -11,7% 8 18,2%
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"