6. ALLEANZA NAZIONALE
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 28 sun 28)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 46 8,6% 2,0% 37 6,6%
Seziun 2 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 38 6,9% -5,6% 77 12,5%
Seziun 3 Mittelschule G.Segantini 86 17,2% 2,7% 72 14,5%
Seziun 4 Mittelschule G.Segantini 112 14,1% 0,3% 119 13,8%
Seziun 5 Mittelschule G.Segantini 142 20,5% 0,6% 154 19,9%
Seziun 6 Kindergarten M.Himmelfahrt 144 25,3% 3,1% 141 22,2%
Seziun 7 Mittelschule J.Wenter 116 19,0% -0,2% 128 19,2%
Seziun 8 Mittelschule J.Wenter 95 15,1% 3,6% 82 11,5%
Seziun 9 Mittelschule J.Wenter 46 6,5% -0,4% 50 6,9%
Seziun 10 Grundschule G.Galilei 180 22,6% 4,0% 133 18,6%
Seziun 11 Grundschule G.Galilei 167 23,8% 4,8% 151 19,0%
Seziun 12 Volksschule O.V.Wolkenstein 81 16,2% 0,7% 82 15,5%
Seziun 13 Volksschule O.V.Wolkenstein 121 16,0% -3,8% 143 19,8%
Seziun 14 Volksschule O.V.Wolkenstein 124 17,5% 3,1% 108 14,4%
Seziun 15 Volksschule G.Pascoli 82 13,8% 1,1% 88 12,7%
Seziun 16 Volksschule G.Pascoli 57 8,5% 0,0% 61 8,5%
Seziun 17 Volksschule G.Pascoli 50 6,0% 2,1% 32 3,9%
Seziun 18 Mittelschule L.Negrelli 104 14,1% 2,3% 92 11,8%
Seziun 19 Mittelschule L.Negrelli 93 11,2% -0,9% 105 12,1%
Seziun 20 Mittelschule L.Negrelli 111 15,3% 1,4% 108 13,9%
Seziun 21 Mittelschule L.Negrelli 107 17,3% 3,8% 96 13,5%
Seziun 22 Volksschule De Amicis 45 6,5% -1,8% 57 8,3%
Seziun 23 Volksschule De Amicis 21 3,2% -1,0% 28 4,2%
Seziun 24 Volksschule H. Von Gilm 11 1,8% -0,1% 13 1,9%
Seziun 25 Volksschule H. Von Gilm 32 4,2% 0,3% 32 3,9%
Seziun 26 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 192 23,8% -3,8% 230 27,6%
Seziun 27 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 143 24,0% 0,3% 146 23,7%
Seziun 28 Krankenhaus Franz Tappeiner 6 19,4% 1,2% 8 18,2%
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"