10. PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 28 sun 28)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 18 3,4% 0,7% 15 2,7%
Seziun 2 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 15 2,7% 0,9% 11 1,8%
Seziun 3 Mittelschule G.Segantini 11 2,2% 1,2% 5 1,0%
Seziun 4 Mittelschule G.Segantini 18 2,3% 1,4% 8 0,9%
Seziun 5 Mittelschule G.Segantini 15 2,2% 0,6% 12 1,6%
Seziun 6 Kindergarten M.Himmelfahrt 11 1,9% -1,7% 23 3,6%
Seziun 7 Mittelschule J.Wenter 18 3,0% 0,0% 20 3,0%
Seziun 8 Mittelschule J.Wenter 16 2,5% 1,1% 10 1,4%
Seziun 9 Mittelschule J.Wenter 15 2,1% 1,4% 5 0,7%
Seziun 10 Grundschule G.Galilei 13 1,6% -0,9% 18 2,5%
Seziun 11 Grundschule G.Galilei 19 2,7% -0,6% 26 3,3%
Seziun 12 Volksschule O.V.Wolkenstein 10 2,0% 0,7% 7 1,3%
Seziun 13 Volksschule O.V.Wolkenstein 22 2,9% 2,2% 5 0,7%
Seziun 14 Volksschule O.V.Wolkenstein 10 1,4% -0,5% 14 1,9%
Seziun 15 Volksschule G.Pascoli 18 3,0% 0,5% 17 2,5%
Seziun 16 Volksschule G.Pascoli 19 2,8% 1,3% 11 1,5%
Seziun 17 Volksschule G.Pascoli 7 0,8% -0,1% 7 0,9%
Seziun 18 Mittelschule L.Negrelli 23 3,1% 0,8% 18 2,3%
Seziun 19 Mittelschule L.Negrelli 13 1,6% 0,6% 9 1,0%
Seziun 20 Mittelschule L.Negrelli 23 3,2% 1,8% 11 1,4%
Seziun 21 Mittelschule L.Negrelli 14 2,3% -1,4% 26 3,7%
Seziun 22 Volksschule De Amicis 14 2,0% 0,3% 12 1,7%
Seziun 23 Volksschule De Amicis 13 2,0% 1,4% 4 0,6%
Seziun 24 Volksschule H. Von Gilm 4 0,7% -0,6% 9 1,3%
Seziun 25 Volksschule H. Von Gilm 14 1,8% 1,1% 6 0,7%
Seziun 26 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 19 2,4% -0,6% 25 3,0%
Seziun 27 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 11 1,8% -0,1% 12 1,9%
Seziun 28 Krankenhaus Franz Tappeiner 1 3,2% 3,2% 0 0,0%
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"