3. DEMOCRATICI DI SINISTRA
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 28 sun 28)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 42 7,8% 4,0% 21 3,8%
Seziun 2 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 38 6,9% 2,2% 29 4,7%
Seziun 3 Mittelschule G.Segantini 49 9,8% 3,9% 29 5,9%
Seziun 4 Mittelschule G.Segantini 75 9,4% 4,1% 46 5,3%
Seziun 5 Mittelschule G.Segantini 85 12,3% 2,9% 73 9,4%
Seziun 6 Kindergarten M.Himmelfahrt 59 10,4% 5,0% 34 5,4%
Seziun 7 Mittelschule J.Wenter 62 10,2% 2,9% 49 7,3%
Seziun 8 Mittelschule J.Wenter 69 11,0% 4,7% 45 6,3%
Seziun 9 Mittelschule J.Wenter 46 6,5% 3,1% 25 3,4%
Seziun 10 Grundschule G.Galilei 82 10,3% 3,4% 49 6,9%
Seziun 11 Grundschule G.Galilei 76 10,8% 4,2% 52 6,6%
Seziun 12 Volksschule O.V.Wolkenstein 44 8,8% 3,3% 29 5,5%
Seziun 13 Volksschule O.V.Wolkenstein 63 8,3% 1,4% 50 6,9%
Seziun 14 Volksschule O.V.Wolkenstein 70 9,9% 6,2% 28 3,7%
Seziun 15 Volksschule G.Pascoli 45 7,6% 1,1% 45 6,5%
Seziun 16 Volksschule G.Pascoli 49 7,3% 3,7% 26 3,6%
Seziun 17 Volksschule G.Pascoli 32 3,8% 1,1% 22 2,7%
Seziun 18 Mittelschule L.Negrelli 73 9,9% 3,7% 48 6,2%
Seziun 19 Mittelschule L.Negrelli 69 8,3% 4,1% 36 4,2%
Seziun 20 Mittelschule L.Negrelli 60 8,3% 0,9% 57 7,4%
Seziun 21 Mittelschule L.Negrelli 46 7,4% 3,0% 31 4,4%
Seziun 22 Volksschule De Amicis 55 7,9% 2,7% 36 5,2%
Seziun 23 Volksschule De Amicis 16 2,4% 1,3% 7 1,1%
Seziun 24 Volksschule H. Von Gilm 20 3,3% 1,6% 12 1,7%
Seziun 25 Volksschule H. Von Gilm 18 2,4% -0,5% 24 2,9%
Seziun 26 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 53 6,6% 1,2% 45 5,4%
Seziun 27 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 44 7,4% 2,5% 30 4,9%
Seziun 28 Krankenhaus Franz Tappeiner 3 9,7% -1,7% 5 11,4%
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"