3. DEMOCRATICI DI SINISTRA
(sezioni scrutinate: 28 su 28)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Istituto magistrale J.Ferrari 42 7,8% 4,0% 21 3,8%
Sezione 2 Istituto magistrale J.Ferrari 38 6,9% 2,2% 29 4,7%
Sezione 3 Scuola Media G.Segantini 49 9,8% 3,9% 29 5,9%
Sezione 4 Scuola Media G.Segantini 75 9,4% 4,1% 46 5,3%
Sezione 5 Scuola Media G.Segantini 85 12,3% 2,9% 73 9,4%
Sezione 6 Asilo Santa Maria Assunta 59 10,4% 5,0% 34 5,4%
Sezione 7 Scuola Media J.Wenter 62 10,2% 2,9% 49 7,3%
Sezione 8 Scuola Media J.Wenter 69 11,0% 4,7% 45 6,3%
Sezione 9 Scuola Media J.Wenter 46 6,5% 3,1% 25 3,4%
Sezione 10 Scuola Elem.G.Galilei 82 10,3% 3,4% 49 6,9%
Sezione 11 Scuola Elem.G.Galilei 76 10,8% 4,2% 52 6,6%
Sezione 12 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 44 8,8% 3,3% 29 5,5%
Sezione 13 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 63 8,3% 1,4% 50 6,9%
Sezione 14 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 70 9,9% 6,2% 28 3,7%
Sezione 15 Scuola Elem.G.Pascoli 45 7,6% 1,1% 45 6,5%
Sezione 16 Scuola Elem.G.Pascoli 49 7,3% 3,7% 26 3,6%
Sezione 17 Scuola Elem.G.Pascoli 32 3,8% 1,1% 22 2,7%
Sezione 18 Scuola Media L.Negrelli 73 9,9% 3,7% 48 6,2%
Sezione 19 Scuola Media L.Negrelli 69 8,3% 4,1% 36 4,2%
Sezione 20 Scuola Media L.Negrelli 60 8,3% 0,9% 57 7,4%
Sezione 21 Scuola Media L.Negrelli 46 7,4% 3,0% 31 4,4%
Sezione 22 Scuola elem. De Amicis 55 7,9% 2,7% 36 5,2%
Sezione 23 Scuola elem. De Amicis 16 2,4% 1,3% 7 1,1%
Sezione 24 Scuola El. H. Von Gilm 20 3,3% 1,6% 12 1,7%
Sezione 25 Scuola El. H. Von Gilm 18 2,4% -0,5% 24 2,9%
Sezione 26 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 53 6,6% 1,2% 45 5,4%
Sezione 27 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 44 7,4% 2,5% 30 4,9%
Sezione 28 Osp.Generale Franz Tappeiner 3 9,7% -1,7% 5 11,4%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa