6. ALLEANZA NAZIONALE
(sezioni scrutinate: 28 su 28)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Istituto magistrale J.Ferrari 46 8,6% 2,0% 37 6,6%
Sezione 2 Istituto magistrale J.Ferrari 38 6,9% -5,6% 77 12,5%
Sezione 3 Scuola Media G.Segantini 86 17,2% 2,7% 72 14,5%
Sezione 4 Scuola Media G.Segantini 112 14,1% 0,3% 119 13,8%
Sezione 5 Scuola Media G.Segantini 142 20,5% 0,6% 154 19,9%
Sezione 6 Asilo Santa Maria Assunta 144 25,3% 3,1% 141 22,2%
Sezione 7 Scuola Media J.Wenter 116 19,0% -0,2% 128 19,2%
Sezione 8 Scuola Media J.Wenter 95 15,1% 3,6% 82 11,5%
Sezione 9 Scuola Media J.Wenter 46 6,5% -0,4% 50 6,9%
Sezione 10 Scuola Elem.G.Galilei 180 22,6% 4,0% 133 18,6%
Sezione 11 Scuola Elem.G.Galilei 167 23,8% 4,8% 151 19,0%
Sezione 12 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 81 16,2% 0,7% 82 15,5%
Sezione 13 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 121 16,0% -3,8% 143 19,8%
Sezione 14 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 124 17,5% 3,1% 108 14,4%
Sezione 15 Scuola Elem.G.Pascoli 82 13,8% 1,1% 88 12,7%
Sezione 16 Scuola Elem.G.Pascoli 57 8,5% 0,0% 61 8,5%
Sezione 17 Scuola Elem.G.Pascoli 50 6,0% 2,1% 32 3,9%
Sezione 18 Scuola Media L.Negrelli 104 14,1% 2,3% 92 11,8%
Sezione 19 Scuola Media L.Negrelli 93 11,2% -0,9% 105 12,1%
Sezione 20 Scuola Media L.Negrelli 111 15,3% 1,4% 108 13,9%
Sezione 21 Scuola Media L.Negrelli 107 17,3% 3,8% 96 13,5%
Sezione 22 Scuola elem. De Amicis 45 6,5% -1,8% 57 8,3%
Sezione 23 Scuola elem. De Amicis 21 3,2% -1,0% 28 4,2%
Sezione 24 Scuola El. H. Von Gilm 11 1,8% -0,1% 13 1,9%
Sezione 25 Scuola El. H. Von Gilm 32 4,2% 0,3% 32 3,9%
Sezione 26 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 192 23,8% -3,8% 230 27,6%
Sezione 27 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 143 24,0% 0,3% 146 23,7%
Sezione 28 Osp.Generale Franz Tappeiner 6 19,4% 1,2% 8 18,2%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa