10. PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA
(sezioni scrutinate: 28 su 28)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Istituto magistrale J.Ferrari 18 3,4% 0,7% 15 2,7%
Sezione 2 Istituto magistrale J.Ferrari 15 2,7% 0,9% 11 1,8%
Sezione 3 Scuola Media G.Segantini 11 2,2% 1,2% 5 1,0%
Sezione 4 Scuola Media G.Segantini 18 2,3% 1,4% 8 0,9%
Sezione 5 Scuola Media G.Segantini 15 2,2% 0,6% 12 1,6%
Sezione 6 Asilo Santa Maria Assunta 11 1,9% -1,7% 23 3,6%
Sezione 7 Scuola Media J.Wenter 18 3,0% 0,0% 20 3,0%
Sezione 8 Scuola Media J.Wenter 16 2,5% 1,1% 10 1,4%
Sezione 9 Scuola Media J.Wenter 15 2,1% 1,4% 5 0,7%
Sezione 10 Scuola Elem.G.Galilei 13 1,6% -0,9% 18 2,5%
Sezione 11 Scuola Elem.G.Galilei 19 2,7% -0,6% 26 3,3%
Sezione 12 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 10 2,0% 0,7% 7 1,3%
Sezione 13 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 22 2,9% 2,2% 5 0,7%
Sezione 14 Scuola Elem.O.V.Wolkenstein 10 1,4% -0,5% 14 1,9%
Sezione 15 Scuola Elem.G.Pascoli 18 3,0% 0,5% 17 2,5%
Sezione 16 Scuola Elem.G.Pascoli 19 2,8% 1,3% 11 1,5%
Sezione 17 Scuola Elem.G.Pascoli 7 0,8% -0,1% 7 0,9%
Sezione 18 Scuola Media L.Negrelli 23 3,1% 0,8% 18 2,3%
Sezione 19 Scuola Media L.Negrelli 13 1,6% 0,6% 9 1,0%
Sezione 20 Scuola Media L.Negrelli 23 3,2% 1,8% 11 1,4%
Sezione 21 Scuola Media L.Negrelli 14 2,3% -1,4% 26 3,7%
Sezione 22 Scuola elem. De Amicis 14 2,0% 0,3% 12 1,7%
Sezione 23 Scuola elem. De Amicis 13 2,0% 1,4% 4 0,6%
Sezione 24 Scuola El. H. Von Gilm 4 0,7% -0,6% 9 1,3%
Sezione 25 Scuola El. H. Von Gilm 14 1,8% 1,1% 6 0,7%
Sezione 26 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 19 2,4% -0,6% 25 3,0%
Sezione 27 Scuola Elementare Via Damiano Chiesa 11 1,8% -0,1% 12 1,9%
Sezione 28 Osp.Generale Franz Tappeiner 1 3,2% 3,2% 0 0,0%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa