Assegnazione seggi
Lista 2005 + / - 2000
Cifra eletto-
rale
(*)
Voti % Seggi Voti % Seggi

(*) La cifra elettorale di lista corrisponde ai voti attribuiti al candidato sindaco collegato e, in caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato, i voti attribuiti al solo candidato sindaco sono ripartiti tra tutte le liste del gruppo in proporzione ai voti validi ottenuti da ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50


Dati Provvisori

7. SÜDTIROLER VOLKSPARTEI 6.930 6.875 37,7% 15 0,2% 7.210 37,4% 15
6. ALLEANZA NAZIONALE 2.665 2.552 14,0% 6 0,6% 2.573 13,4% 6
4. VERDI-GRÜNE-VËRC 2.202 2.108 11,5% 5 1,2% 1.991 10,3% 4
9. LA MARGHERITA 2.190 2.040 11,2% 5 -0,3% 2.218 11,5% 5
2. FORZA ITALIA 2.019 1.951 10,7% 4 -- -- -- --
3. DEMOCRATICI DI SINISTRA 1.503 1.443 7,9% 3 2,8% 983 5,1% 2
8. UNION FÜR SÜDTIROL 621 614 3,4% 1 0,6% 530 2,8% 1
10. PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA 422 404 2,2% 1 0,4% 346 1,8% 1
1. DEMOCRAZIA CRISTIANA 144 139 0,8% 0 -- -- -- --
5. UNITÀ SOCIALISTA - SDI 136 127 0,7% 0 -- -- -- --
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa