Sėntes
Lista 2005 + / - 2000
Zifra
litela
(*)
Ujes % Sėntes Ujes % Sėntes

(*) Die Gesamtwahlziffer einer Liste entspricht den für ihren Bürgermeisterkandidaten zuerkannten Stimmen. Haben mehrere Listen denselben Kandidaten, werden die nur dem Kandidaten zugewiesenen Stimmen unter diesen Listen proportional zu ihren gültigen Listenstimmen aufgeteilt. Es wird auf die nächste Einheit aufgerundet, falls die Dezimalzahl über 50 liegt (Art. 73 D.P.Reg. vom 1. Februar 2005, Nr. 1/L)


Zifres per ntant

7. SÜDTIROLER VOLKSPARTEI 6.930 6.875 37,7% 15 0,2% 7.210 37,4% 15
6. ALLEANZA NAZIONALE 2.665 2.552 14,0% 6 0,6% 2.573 13,4% 6
4. VERDI-GRÜNE-VĖRC 2.202 2.108 11,5% 5 1,2% 1.991 10,3% 4
9. LA MARGHERITA 2.190 2.040 11,2% 5 -0,3% 2.218 11,5% 5
2. FORZA ITALIA 2.019 1.951 10,7% 4 -- -- -- --
3. DEMOCRATICI DI SINISTRA 1.503 1.443 7,9% 3 2,8% 983 5,1% 2
8. UNION FÜR SÜDTIROL 621 614 3,4% 1 0,6% 530 2,8% 1
10. PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA 422 404 2,2% 1 0,4% 346 1,8% 1
1. DEMOCRAZIA CRISTIANA 144 139 0,8% 0 -- -- -- --
5. UNITĄ SOCIALISTA - SDI 136 127 0,7% 0 -- -- -- --
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"