7. SÜDTIROLER VOLKSPARTEI
(sezions che à bele cumpedà la ujes: 28 sun 28)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 220 41,0% -2,8% 245 43,8%
Seziun 2 Pädagogisches Gymnasium J.Ferrari 194 35,3% 0,3% 215 35,0%
Seziun 3 Mittelschule G.Segantini 152 30,3% -1,4% 157 31,7%
Seziun 4 Mittelschule G.Segantini 238 29,9% 1,0% 250 28,9%
Seziun 5 Mittelschule G.Segantini 132 19,0% -3,0% 170 22,0%
Seziun 6 Kindergarten M.Himmelfahrt 107 18,8% -1,5% 129 20,3%
Seziun 7 Mittelschule J.Wenter 187 30,7% -1,2% 213 31,9%
Seziun 8 Mittelschule J.Wenter 190 30,3% -1,2% 224 31,5%
Seziun 9 Mittelschule J.Wenter 366 51,5% -5,1% 411 56,6%
Seziun 10 Grundschule G.Galilei 232 29,1% 1,3% 199 27,8%
Seziun 11 Grundschule G.Galilei 182 25,9% 0,7% 200 25,2%
Seziun 12 Volksschule O.V.Wolkenstein 155 31,0% 0,6% 161 30,4%
Seziun 13 Volksschule O.V.Wolkenstein 241 31,9% 9,2% 164 22,7%
Seziun 14 Volksschule O.V.Wolkenstein 160 22,6% -2,5% 188 25,1%
Seziun 15 Volksschule G.Pascoli 239 40,1% 3,2% 255 36,9%
Seziun 16 Volksschule G.Pascoli 285 42,4% -3,5% 330 45,9%
Seziun 17 Volksschule G.Pascoli 493 58,8% -2,6% 504 61,4%
Seziun 18 Mittelschule L.Negrelli 276 37,4% 2,3% 273 35,1%
Seziun 19 Mittelschule L.Negrelli 327 39,5% -0,1% 343 39,6%
Seziun 20 Mittelschule L.Negrelli 288 39,7% 3,4% 281 36,3%
Seziun 21 Mittelschule L.Negrelli 241 38,9% -0,6% 280 39,5%
Seziun 22 Volksschule De Amicis 341 48,9% 1,7% 325 47,2%
Seziun 23 Volksschule De Amicis 431 64,7% 0,2% 429 64,5%
Seziun 24 Volksschule H. Von Gilm 384 62,4% 5,4% 392 57,0%
Seziun 25 Volksschule H. Von Gilm 497 65,0% 1,1% 522 63,9%
Seziun 26 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 179 22,2% -2,9% 209 25,1%
Seziun 27 Volksschule Damiano-Chiesa-Strasse 124 20,8% 0,2% 127 20,6%
Seziun 28 Krankenhaus Franz Tappeiner 14 45,2% 13,4% 14 31,8%
© Region Trentin Südtirol - Metù adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"