6. BENUSSI GIOVANNI
  • ALLEANZA NAZIONALE
  • UNITALIA
  • FORZA ITALIA
  • DEMOCRAZIA CRISTIANA
  • LISTA BENUSSI LISTE
  • LEGA NORD
(sezioni scrutinate: 80 su 80)
Sezioni 2005
Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Piazza Madonna, 2 174 24,4%
Sezione 2 Piazza Madonna, 2 100 13,1%
Sezione 3 Piazza Madonna, 2 204 28,1%
Sezione 4 Piazza Madonna, 3 208 29,7%
Sezione 5 Piazza Madonna, 3 187 28,9%
Sezione 6 Piazza Madonna, 3 193 28,4%
Sezione 7 Via Cassa Di Risparmio,24 287 44,8%
Sezione 8 Via Cassa Di Risparmio,24 158 27,4%
Sezione 9 Via Cassa Di Risparmio,24 294 45,8%
Sezione 10 Viale Trento, 13 163 37,2%
Sezione 11 Via Dolomiti, 12 389 45,8%
Sezione 12 Via Rencio, 49 143 15,9%
Sezione 13 Via Castel Flavon, 16 237 37,6%
Sezione 14 Via Castel Flavon, 16 105 16,0%
Sezione 15 Via Castel Flavon, 16 315 54,7%
Sezione 16 Via San Vigilio, 17 428 63,4%
Sezione 17 Via San Vigilio, 17 398 55,8%
Sezione 18 Via San Vigilio, 17 416 61,8%
Sezione 19 Via C.Augusta, 52 418 59,5%
Sezione 20 Via C.Augusta, 52 436 62,5%
Sezione 21 Via C.Augusta, 52/B 370 61,4%
Sezione 22 Via C.Augusta, 52/B 415 56,7%
Sezione 23 Via Napoli, 1 380 55,2%
Sezione 24 Via Napoli, 1 430 55,6%
Sezione 25 Via Duca D'Aosta, 46 464 57,2%
Sezione 26 Via Duca D'Aosta, 46 427 59,6%
Sezione 27 Via Duca D'Aosta, 46 440 59,5%
Sezione 28 Via Duca D'Aosta, 46 382 48,3%
Sezione 29 Via M.Knoller, 7 219 31,5%
Sezione 30 Via M.Knoller, 7 166 29,6%
Sezione 31 Via M.Knoller, 7 125 22,1%
Sezione 32 Via M.Knoller, 7 231 31,8%
Sezione 33 Via A.Diaz, 38 296 39,3%
Sezione 34 Via A.Diaz, 38 397 48,0%
Sezione 35 Via A.Diaz, 38 259 38,0%
Sezione 36 Via Manci, 8 276 41,9%
Sezione 37 Via Manci, 8 356 55,8%
Sezione 38 Via Manci, 8 349 53,1%
Sezione 39 Via Cadorna, 16 204 27,8%
Sezione 40 Via Cadorna, 16 280 42,2%
Sezione 41 Via Cadorna, 16 287 45,3%
Sezione 42 Via San Quirino, 37 319 47,8%
Sezione 43 Via San Quirino, 37 244 42,7%
Sezione 44 Via San Quirino, 37 277 49,7%
Sezione 45 Via San Quirino, 37 330 50,2%
Sezione 46 Via Novacella, 7/9 468 62,5%
Sezione 47 Via Novacella, 7/9 386 60,7%
Sezione 48 Via Novacella, 7/9 388 55,5%
Sezione 49 Via Novacella, 7/9 373 58,5%
Sezione 50 Via Dalmazia, 63 345 65,5%
Sezione 51 Via Dalmazia, 63 366 62,7%
Sezione 52 Via Dalmazia, 63 402 60,9%
Sezione 53 Via Rovigo, 50/A 339 65,1%
Sezione 54 Via Rovigo, 50/A 312 62,0%
Sezione 55 Via Palermo, 87 414 60,7%
Sezione 56 Via Palermo, 87 381 52,3%
Sezione 57 Viale Europa, 5 414 63,4%
Sezione 58 Viale Europa, 5 440 65,8%
Sezione 59 Viale Europa, 5 406 65,1%
Sezione 60 Viale Europa, 15 248 53,4%
Sezione 61 Viale Europa, 15 367 55,3%
Sezione 62 Viale Europa, 15 345 61,8%
Sezione 63 Viale Druso, 289 339 57,9%
Sezione 64 Viale Druso, 289 337 56,8%
Sezione 65 Via Milano, 170 296 57,4%
Sezione 66 Via Udine, 8 376 64,4%
Sezione 67 Via Udine, 8 418 59,6%
Sezione 68 Via Udine, 8 371 64,4%
Sezione 69 Via Udine, 8 518 63,6%
Sezione 70 Via Parma, 18 314 58,1%
Sezione 71 Via Parma, 18 376 62,5%
Sezione 72 Via Parma, 18 373 61,6%
Sezione 73 Via Parma, 18 357 49,0%
Sezione 74 Via Parma, 4/A 407 60,0%
Sezione 75 Via Parma, 4/A 367 60,5%
Sezione 76 Via Parma, 4/A 381 68,3%
Sezione 77 Via Parma, 4/B 359 69,6%
Sezione 78 Via Parma, 4/B 409 62,3%
Sezione 79 Via L.Boehler, 5 22 47,8%
Sezione 80 Via L.Boehler, 5 29 49,2%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa