4. SALGHETTI DRIOLI GIOVANNI
  • SVP
  • DEMOCRATICI DI SINISTRA
  • PROJEKT BOZEN
  • SDI - UNITA' SOCIALISTA
  • RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA
  • LA MARGHERITA - DEMOCRAZIA E' LIBERTA'
  • ITALIA DEI VALORI
  • VERDI- GRÜNE- VERC
  • UDC
(sezioni scrutinate: 80 su 80)
Sezioni 2005
Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Piazza Madonna, 2 540 75,6%
Sezione 2 Piazza Madonna, 2 663 86,9%
Sezione 3 Piazza Madonna, 2 521 71,9%
Sezione 4 Piazza Madonna, 3 493 70,3%
Sezione 5 Piazza Madonna, 3 461 71,1%
Sezione 6 Piazza Madonna, 3 487 71,6%
Sezione 7 Via Cassa Di Risparmio,24 353 55,2%
Sezione 8 Via Cassa Di Risparmio,24 418 72,6%
Sezione 9 Via Cassa Di Risparmio,24 348 54,2%
Sezione 10 Viale Trento, 13 275 62,8%
Sezione 11 Via Dolomiti, 12 460 54,2%
Sezione 12 Via Rencio, 49 756 84,1%
Sezione 13 Via Castel Flavon, 16 394 62,4%
Sezione 14 Via Castel Flavon, 16 552 84,0%
Sezione 15 Via Castel Flavon, 16 261 45,3%
Sezione 16 Via San Vigilio, 17 247 36,6%
Sezione 17 Via San Vigilio, 17 315 44,2%
Sezione 18 Via San Vigilio, 17 257 38,2%
Sezione 19 Via C.Augusta, 52 284 40,5%
Sezione 20 Via C.Augusta, 52 262 37,5%
Sezione 21 Via C.Augusta, 52/B 233 38,6%
Sezione 22 Via C.Augusta, 52/B 317 43,3%
Sezione 23 Via Napoli, 1 309 44,8%
Sezione 24 Via Napoli, 1 343 44,4%
Sezione 25 Via Duca D'Aosta, 46 347 42,8%
Sezione 26 Via Duca D'Aosta, 46 289 40,4%
Sezione 27 Via Duca D'Aosta, 46 299 40,5%
Sezione 28 Via Duca D'Aosta, 46 409 51,7%
Sezione 29 Via M.Knoller, 7 476 68,5%
Sezione 30 Via M.Knoller, 7 395 70,4%
Sezione 31 Via M.Knoller, 7 441 77,9%
Sezione 32 Via M.Knoller, 7 496 68,2%
Sezione 33 Via A.Diaz, 38 457 60,7%
Sezione 34 Via A.Diaz, 38 430 52,0%
Sezione 35 Via A.Diaz, 38 422 62,0%
Sezione 36 Via Manci, 8 382 58,1%
Sezione 37 Via Manci, 8 282 44,2%
Sezione 38 Via Manci, 8 308 46,9%
Sezione 39 Via Cadorna, 16 531 72,2%
Sezione 40 Via Cadorna, 16 384 57,8%
Sezione 41 Via Cadorna, 16 347 54,7%
Sezione 42 Via San Quirino, 37 348 52,2%
Sezione 43 Via San Quirino, 37 327 57,3%
Sezione 44 Via San Quirino, 37 280 50,3%
Sezione 45 Via San Quirino, 37 328 49,8%
Sezione 46 Via Novacella, 7/9 281 37,5%
Sezione 47 Via Novacella, 7/9 250 39,3%
Sezione 48 Via Novacella, 7/9 311 44,5%
Sezione 49 Via Novacella, 7/9 265 41,5%
Sezione 50 Via Dalmazia, 63 182 34,5%
Sezione 51 Via Dalmazia, 63 218 37,3%
Sezione 52 Via Dalmazia, 63 258 39,1%
Sezione 53 Via Rovigo, 50/A 182 34,9%
Sezione 54 Via Rovigo, 50/A 191 38,0%
Sezione 55 Via Palermo, 87 268 39,3%
Sezione 56 Via Palermo, 87 348 47,7%
Sezione 57 Viale Europa, 5 239 36,6%
Sezione 58 Viale Europa, 5 229 34,2%
Sezione 59 Viale Europa, 5 218 34,9%
Sezione 60 Viale Europa, 15 216 46,6%
Sezione 61 Viale Europa, 15 297 44,7%
Sezione 62 Viale Europa, 15 213 38,2%
Sezione 63 Viale Druso, 289 246 42,1%
Sezione 64 Viale Druso, 289 256 43,2%
Sezione 65 Via Milano, 170 220 42,6%
Sezione 66 Via Udine, 8 208 35,6%
Sezione 67 Via Udine, 8 283 40,4%
Sezione 68 Via Udine, 8 205 35,6%
Sezione 69 Via Udine, 8 297 36,4%
Sezione 70 Via Parma, 18 226 41,9%
Sezione 71 Via Parma, 18 226 37,5%
Sezione 72 Via Parma, 18 233 38,4%
Sezione 73 Via Parma, 18 372 51,0%
Sezione 74 Via Parma, 4/A 271 40,0%
Sezione 75 Via Parma, 4/A 240 39,5%
Sezione 76 Via Parma, 4/A 177 31,7%
Sezione 77 Via Parma, 4/B 157 30,4%
Sezione 78 Via Parma, 4/B 248 37,7%
Sezione 79 Via L.Boehler, 5 24 52,2%
Sezione 80 Via L.Boehler, 5 30 50,8%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa