4. Polonioli Giovanni
  • LA MARGHERITA - DEMOCRAZIA E' LIBERTA'
  • LAIVES PER IL DUEMILA
  • VERDI-GRÜNE-VERC
  • UDC - Libertas
  • DEMOCRATICI DI SINISTRA - LINKSDEMOKRATEN
(sezioni scrutinate: 17 su 17)
Sezioni 2005
Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Scuola Elementare Laives 239 66,8%
Sezione 2 Scuola Elementare Laives 243 78,9%
Sezione 3 Scuola Elementare Laives 283 81,3%
Sezione 4 Scuola Elementare Laives 317 80,3%
Sezione 5 Scuola Elementare Laives 300 72,1%
Sezione 6 Scuola Elementare Laives 252 71,8%
Sezione 7 Scuola Media 322 84,7%
Sezione 8 Scuola Media 315 76,5%
Sezione 9 Scuola Media 225 64,3%
Sezione 10 Scuola Media 226 50,7%
Sezione 11 Scuola Media 312 78,2%
Sezione 12 Scuola Elementare Pineta 354 85,9%
Sezione 13 Scuola Elementare Pineta 232 67,1%
Sezione 14 Scuola Elementare La Costa 5 8,2%
Sezione 15 Scuola Elementare S.Giacomo 316 78,6%
Sezione 16 Scuola Elementare S.Giacomo 244 85,6%
Sezione 17 Scuola Elementare S.Giacomo 314 81,3%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa