Affluenza alle urne
Comune 2005 2000
Ore 11 Ore 17 Ore 22 Ore 11 Ore 17 Ore 22
Dati Provvisori
Provincia nel suo complesso
Votanti 73.844 186.237 300.428 -- -- 300.036
% 19,4% 49,0% 79,1% -- -- 81,0%
Comuni con più di 15.000 abitanti
BOLZANO 19,0% 41,3% 73,7% 16,8% 36,9% 76,0%
BRESSANONE 20,2% 49,9% 77,2% 18,6% 45,5% 77,3%
LAIVES 21,2% 45,8% 78,9% 0,0% 0,0% 81,3%
MERANO 17,7% 42,1% 68,9% 19,1% 41,6% 74,2%
Comuni con meno di 15.000 abitanti
ALDINO 24,2% 63,1% 88,0% 23,8% 49,1% 87,5%
ANDRIANO 18,8% 54,4% 86,7% 20,5% 53,2% 89,2%
ANTERIVO 26,0% 66,9% 90,7% 22,4% 67,0% 89,7%
APPIANO S.S.D.V. 21,2% 48,8% 79,0% 18,5% 45,3% 79,1%
AVELENGO 24,6% 56,8% 85,2% 25,1% 58,9% 89,8%
BADIA 17,9% 55,9% 84,9% 21,9% 55,9% 89,1%
BARBIANO 23,0% 59,0% 86,5% 23,0% 58,2% 87,4%
BRAIES 22,2% 60,3% 81,2% 20,6% 54,5% 82,1%
BRENNERO 19,4% 56,2% 79,8% 21,5% 57,4% 80,7%
BRONZOLO 24,2% 50,9% 84,8% 0,0% 0,0% 88,9%
BRUNICO 18,2% 47,7% 76,2% 16,4% 45,7% 78,1%
CAINES 18,0% 48,6% 88,6% 18,1% 47,7% 91,8%
CALDARO S.S.D.V. 25,3% 55,0% 82,5% 16,3% 42,4% 79,5%
CAMPO DI TRENS 17,5% 57,4% 83,9% 0,0% 0,0% 85,2%
CAMPO TURES 18,2% 60,2% 85,5% 20,4% 57,6% 85,0%
CASTELBELLO-CIARDES 20,3% 52,4% 82,6% 16,9% 50,2% 83,2%
CASTELROTTO 16,9% 50,1% 85,0% 19,5% 50,9% 85,4%
CERMES 21,8% 52,6% 82,6% 17,8% 49,0% 85,4%
CHIENES 23,1% 59,9% 86,0% 26,5% 60,9% 90,0%
CHIUSA 23,0% 56,7% 85,6% 23,9% 55,9% 86,7%
CORNEDO ALL`ISARCO 24,2% 52,0% 84,7% 23,1% 51,5% 87,4%
CORTACCIA S.S.D.V. 19,6% 55,8% 86,8% 20,4% 52,8% 88,3%
CORTINA S.S.D.V. 26,5% 58,3% 88,1% 19,2% 55,0% 89,3%
CORVARA IN BADIA 20,8% 57,8% 85,6% 20,1% 54,1% 85,1%
CURON VENOSTA 12,3% 44,5% 74,4% 11,0% 42,8% 75,7%
DOBBIACO 21,5% 54,9% 82,8% 18,8% 52,0% 83,7%
EGNA 21,4% 50,3% 80,2% 17,5% 47,6% 81,7%
FALZES 20,8% 57,4% 86,1% 18,7% 54,2% 87,2%
FIÈ ALLO SCILIAR 23,3% 53,6% 84,7% 18,3% 51,0% 84,6%
FORTEZZA 20,9% 52,9% 79,1% 21,2% 54,5% 81,8%
FUNES 17,6% 48,8% 84,0% 18,1% 54,2% 86,5%
GAIS 18,8% 55,5% 84,6% 24,5% 55,9% 85,1%
GARGAZZONE 17,1% 45,0% 76,5% 17,8% 48,5% 82,4%
GLORENZA 13,1% 41,0% 68,6% 18,3% 48,2% 78,0%
LA VALLE 17,6% 53,0% 89,1% 20,6% 60,8% 89,6%
LACES 17,2% 52,6% 81,9% 16,8% 49,3% 83,5%
LAGUNDO 19,2% 47,5% 75,1% 19,8% 49,0% 80,9%
LAION 21,6% 55,4% 87,6% 21,5% 56,5% 89,1%
LANA 19,8% 47,8% 78,7% 19,1% 46,5% 80,7%
LASA 16,1% 49,0% 78,8% 15,7% 50,4% 81,6%
LAUREGNO 19,4% 52,9% 77,0% 25,9% 54,1% 82,7%
LUSON 18,0% 47,0% 81,7% 22,5% 51,4% 83,2%
MAGRÈ S.S.D.V. 27,3% 59,2% 88,3% 21,0% 52,2% 89,0%
MALLES VENOSTA 11,3% 40,6% 70,0% 13,0% 42,4% 74,9%
MAREBBE 19,3% 53,8% 85,1% 16,8% 49,2% 85,1%
MARLENGO 20,7% 50,4% 79,5% 20,4% 48,4% 81,9%
MARTELLO 14,7% 42,3% 75,6% 16,0% 44,7% 85,6%
MELTINA 18,6% 52,1% 83,9% 19,5% 49,2% 85,5%
MONGUELFO 18,2% 54,2% 83,6% 18,2% 52,7% 84,8%
MONTAGNA 23,9% 58,1% 88,2% 17,6% 44,5% 85,2%
MOSO IN PASSIRIA 16,6% 51,0% 83,0% 21,5% 56,9% 87,9%
NALLES 20,8% 53,1% 84,6% 19,8% 52,5% 87,4%
NATURNO 19,7% 53,4% 81,6% 16,4% 48,8% 82,3%
NAZ-SCIAVES 18,2% 57,2% 86,8% 20,0% 56,3% 88,1%
NOVA LEVANTE 19,9% 51,8% 78,5% 21,4% 55,6% 88,1%
NOVA PONENTE 20,6% 52,5% 82,7% 19,8% 52,0% 85,9%
ORA 24,4% 57,0% 83,1% 15,3% 42,3% 76,2%
ORTISEI 24,3% 55,5% 81,2% 22,3% 51,1% 82,5%
PARCINES 19,4% 52,5% 82,7% 17,7% 45,3% 83,6%
PERCA 17,2% 49,2% 84,6% 14,4% 43,8% 85,2%
PLAUS 18,2% 59,8% 85,9% 18,5% 54,7% 87,2%
PONTE GARDENA 22,1% 61,8% 87,8% 35,7% 61,5% 87,4%
POSTAL 16,7% 49,0% 80,4% 18,7% 47,9% 83,0%
PRATO ALLO STELVIO 17,9% 49,5% 78,5% 13,7% 42,3% 77,7%
PREDOI 19,7% 61,7% 85,5% 22,4% 60,3% 84,4%
PROVÉS 19,6% 52,7% 83,5% 21,7% 58,7% 84,8%
RACINES 22,8% 56,3% 85,7% 22,0% 59,3% 89,0%
RASUN-ANTERSELVA 19,2% 58,5% 85,4% 20,5% 55,7% 85,5%
RENON 20,6% 53,0% 83,6% 18,7% 47,2% 82,9%
RIFIANO 24,7% 55,1% 86,5% 14,8% 46,4% 85,2%
RIO DI PUSTERIA 19,3% 54,6% 82,7% 22,3% 53,9% 85,4%
RODENGO 19,1% 55,1% 85,6% 15,1% 49,6% 88,0%
SALORNO 20,3% 51,3% 81,4% 18,0% 50,7% 85,4%
SAN CANDIDO 19,0% 52,1% 78,4% 20,9% 49,8% 78,9%
SAN GENESIO ATESINO 24,5% 54,3% 86,4% 25,1% 53,4% 89,6%
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 15,0% 46,0% 79,6% 15,7% 46,9% 81,0%
SAN LORENZO DI SEBATO 19,8% 56,7% 84,7% 17,2% 50,4% 86,5%
SAN MARTINO IN BADIA 17,8% 48,7% 84,5% 17,6% 53,0% 86,5%
SAN MARTINO IN PASSIRIA 14,5% 48,4% 80,6% 17,7% 51,8% 83,0%
SAN PANCRAZIO 21,8% 51,9% 81,2% 19,7% 49,7% 82,6%
SANTA CRISTINA VALGARDENA 25,1% 56,1% 84,5% 20,7% 51,6% 85,5%
SARENTINO 23,5% 55,7% 86,0% 23,4% 56,4% 86,8%
SCENA 18,2% 52,7% 84,9% 17,1% 49,5% 85,6%
SELVA DEI MOLINI 16,6% 57,3% 81,8% 22,2% 65,8% 87,7%
SELVA DI VAL GARDENA 23,0% 57,5% 87,5% 21,1% 54,3% 87,0%
SENALES 17,1% 53,1% 87,1% 17,0% 53,4% 89,6%
SENALE-SAN FELICE 17,0% 47,9% 88,6% 15,9% 52,2% 90,1%
SESTO 19,6% 57,6% 81,8% 19,2% 52,0% 81,6%
SILANDRO 17,8% 49,8% 82,0% 13,4% 47,4% 82,2%
SLUDERNO 14,6% 48,9% 79,4% 14,1% 46,8% 79,6%
STELVIO 21,1% 54,2% 82,6% 22,0% 59,6% 84,1%
TERENTO 21,3% 60,4% 89,8% 19,1% 57,6% 91,1%
TERLANO 19,8% 50,9% 84,2% 19,4% 50,0% 86,7%
TERMENO S.S.D.V. 23,3% 54,9% 86,3% 21,3% 53,4% 88,2%
TESIMO 18,4% 48,4% 83,1% 19,9% 55,1% 89,5%
TIRES 21,6% 55,9% 86,9% 25,2% 57,2% 89,2%
TIROLO 15,7% 47,7% 79,2% 19,2% 46,1% 80,3%
TRODENA 18,9% 55,3% 85,3% 21,7% 57,4% 87,0%
TUBRE 13,2% 40,5% 66,8% 12,6% 38,4% 72,8%
ULTIMO 20,2% 50,4% 82,4% 20,4% 50,5% 84,3%
VADENA 24,5% 52,7% 84,5% 21,8% 51,1% 85,1%
VAL DI VIZZE 14,4% 50,0% 78,8% 17,1% 49,6% 83,0%
VALLE AURINA 15,7% 54,8% 82,2% 18,4% 57,5% 85,4%
VALLE DI CASIES 16,9% 57,7% 87,6% 18,4% 53,8% 86,4%
VANDOIES 19,4% 57,3% 85,3% 21,3% 54,6% 86,9%
VARNA 18,9% 50,2% 81,5% 17,4% 46,3% 82,6%
VELTURNO 22,7% 56,7% 88,0% 21,2% 53,9% 90,6%
VERANO 17,7% 46,3% 86,0% 20,2% 47,5% 86,1%
VILLABASSA 16,3% 49,7% 78,8% 19,5% 51,4% 83,4%
VILLANDRO 24,6% 61,3% 89,3% 31,9% 62,3% 91,7%
VIPITENO 18,5% 50,5% 75,9% 17,0% 47,5% 79,7%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa