Elezioni europee 2019
Risultati Provincia di BOLZANO
Simbolo | Liste | Voti | % |
---|---|---|---|
SVP | 113.359 | 46,54% | |
LEGA SALVINI PREMIER | 42.557 | 17,47% | |
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 27.232 | 11,18% | |
EUROPA VERDE | 21.148 | 8,68% | |
PARTITO DEMOCRATICO | 15.749 | 6,47% | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 9.180 | 3,77% | |
FORZA ITALIA | 4.225 | 1,73% | |
FRATELLI D'ITALIA | 3.966 | 1,63% | |
LA SINISTRA | 1.950 | 0,80% | |
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1.088 | 0,45% | |
PARTITO ANIMALISTA | 1.041 | 0,43% | |
POPOLARI PER L'ITALIA | 548 | 0,22% | |
PARTITO COMUNISTA | 520 | 0,21% | |
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 444 | 0,18% | |
PARTITO PIRATA | 340 | 0,14% | |
PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE | 123 | 0,05% | |
FORZA NUOVA | 120 | 0,05% | |
TOTALE LISTE | 243.590 | 100% |
Elettori:403.697 |Votanti:253.347 (62,76%) |Schede nulle:4.757 |Schede bianche:4.989 |Schede contestate:11 |Dato aggiornato al:07/06/2019 - 18:13
Open data
Open data delle elezioni europee del 26 maggio 2019 (file zip)
(Eligendo, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali)