3. EPPAN AKTIV-APPIANO DEMOCRATICA
(Ausgezählte Sektionen: 10 von 10)
Sektionen 2005 + / - 2000
Stimmen % Stimmen %
Provisorische Daten
Sektion 1 Deutsche Grundschule St.Michael 130 19,4% 5,6% 91 13,8%
Sektion 2 Deutsche Grundschule St.Michael 224 26,1% 9,3% 128 16,8%
Sektion 3 Deutsche Grundschule St.Michael 175 21,4% 4,0% 129 17,4%
Sektion 4 Deutsche Grundschule St.Michael 145 18,7% 6,0% 102 12,7%
Sektion 5 Deutsche Grundschule St.Michael 163 22,8% 7,3% 111 15,5%
Sektion 6 Deutsche Grundschule St. Pauls 98 13,8% 7,0% 49 6,8%
Sektion 7 Deutsche Grundschule St. Pauls 126 14,2% 7,0% 57 7,2%
Sektion 8 Deutsche Grundschule St. Pauls 118 15,2% 4,9% 76 10,3%
Sektion 9 Jesuheim 88 13,8% 7,6% 42 6,2%
Sektion 10 Deutsche Grundschule Girlan 164 19,5% 11,1% 62 8,4%
© Region Trentino - Südtirol | Realisierung Südtiroler Informatik AG