3. EPPAN AKTIV-APPIANO DEMOCRATICA
(sezions che à bele cumpedà la ujes: 10 sun 10)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Deutsche Grundschule St.Michael 130 19,4% 5,6% 91 13,8%
Seziun 2 Deutsche Grundschule St.Michael 224 26,1% 9,3% 128 16,8%
Seziun 3 Deutsche Grundschule St.Michael 175 21,4% 4,0% 129 17,4%
Seziun 4 Deutsche Grundschule St.Michael 145 18,7% 6,0% 102 12,7%
Seziun 5 Deutsche Grundschule St.Michael 163 22,8% 7,3% 111 15,5%
Seziun 6 Deutsche Grundschule St. Pauls 98 13,8% 7,0% 49 6,8%
Seziun 7 Deutsche Grundschule St. Pauls 126 14,2% 7,0% 57 7,2%
Seziun 8 Deutsche Grundschule St. Pauls 118 15,2% 4,9% 76 10,3%
Seziun 9 Jesuheim 88 13,8% 7,6% 42 6,2%
Seziun 10 Deutsche Grundschule Girlan 164 19,5% 11,1% 62 8,4%
© Region Trentin Südtirol - Metù adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"