4. DIE FREIHEITLICHEN
(sezions che à bele cumpedà la ujes: 10 sun 10)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Deutsche Grundschule St.Michael 13 1,9% -1,3% 21 3,2%
Seziun 2 Deutsche Grundschule St.Michael 29 3,4% -0,1% 27 3,5%
Seziun 3 Deutsche Grundschule St.Michael 28 3,4% -0,6% 30 4,0%
Seziun 4 Deutsche Grundschule St.Michael 32 4,1% -1,9% 48 6,0%
Seziun 5 Deutsche Grundschule St.Michael 25 3,5% 0,3% 23 3,2%
Seziun 6 Deutsche Grundschule St. Pauls 27 3,8% 1,9% 14 1,9%
Seziun 7 Deutsche Grundschule St. Pauls 28 3,1% 1,5% 13 1,6%
Seziun 8 Deutsche Grundschule St. Pauls 24 3,1% 0,7% 18 2,4%
Seziun 9 Jesuheim 32 5,0% 3,1% 13 1,9%
Seziun 10 Deutsche Grundschule Girlan 24 2,9% 1,0% 14 1,9%
© Region Trentin Südtirol - Metù adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"