4. DIE FREIHEITLICHEN
(sezioni scrutinate: 10 su 10)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Scuola Elem.Ted. S.Michele 13 1,9% -1,3% 21 3,2%
Sezione 2 Scuola Elem.Ted. S.Michele 29 3,4% -0,1% 27 3,5%
Sezione 3 Scuola Elem.Ted. S.Michele 28 3,4% -0,6% 30 4,0%
Sezione 4 Scuola Elem.Ted. S.Michele 32 4,1% -1,9% 48 6,0%
Sezione 5 Scuola Elem.Ted. S.Michele 25 3,5% 0,3% 23 3,2%
Sezione 6 Scuola Elem. Ted. S.Paolo 27 3,8% 1,9% 14 1,9%
Sezione 7 Scuola Elem. Ted. S.Paolo 28 3,1% 1,5% 13 1,6%
Sezione 8 Scuola Elem. Ted. S.Paolo 24 3,1% 0,7% 18 2,4%
Sezione 9 Casa Del Gesu` 32 5,0% 3,1% 13 1,9%
Sezione 10 Scuola Elem. Ted. Cornaiano 24 2,9% 1,0% 14 1,9%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa