8. ALLEANZA NAZIONALE
(sezioni scrutinate: 10 su 10)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Scuola Elem.Ted. S.Michele 17 2,5% -1,0% 23 3,5%
Sezione 2 Scuola Elem.Ted. S.Michele 32 3,7% -5,9% 73 9,6%
Sezione 3 Scuola Elem.Ted. S.Michele 20 2,4% -0,7% 23 3,1%
Sezione 4 Scuola Elem.Ted. S.Michele 17 2,2% -2,5% 38 4,7%
Sezione 5 Scuola Elem.Ted. S.Michele 17 2,4% -1,9% 31 4,3%
Sezione 6 Scuola Elem. Ted. S.Paolo 2 0,3% 0,3% 0 0,0%
Sezione 7 Scuola Elem. Ted. S.Paolo 5 0,6% 0,0% 5 0,6%
Sezione 8 Scuola Elem. Ted. S.Paolo 24 3,1% -1,2% 32 4,3%
Sezione 9 Casa Del Gesu` 3 0,5% -1,1% 11 1,6%
Sezione 10 Scuola Elem. Ted. Cornaiano 11 1,3% -1,1% 18 2,4%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa