8. ALLEANZA NAZIONALE
(sezions che à bele cumpedà la ujes: 10 sun 10)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Deutsche Grundschule St.Michael 17 2,5% -1,0% 23 3,5%
Seziun 2 Deutsche Grundschule St.Michael 32 3,7% -5,9% 73 9,6%
Seziun 3 Deutsche Grundschule St.Michael 20 2,4% -0,7% 23 3,1%
Seziun 4 Deutsche Grundschule St.Michael 17 2,2% -2,5% 38 4,7%
Seziun 5 Deutsche Grundschule St.Michael 17 2,4% -1,9% 31 4,3%
Seziun 6 Deutsche Grundschule St. Pauls 2 0,3% 0,3% 0 0,0%
Seziun 7 Deutsche Grundschule St. Pauls 5 0,6% 0,0% 5 0,6%
Seziun 8 Deutsche Grundschule St. Pauls 24 3,1% -1,2% 32 4,3%
Seziun 9 Jesuheim 3 0,5% -1,1% 11 1,6%
Seziun 10 Deutsche Grundschule Girlan 11 1,3% -1,1% 18 2,4%
© Region Trentin Südtirol - Metù adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"