1. Südtiroler Volkspartei
(sezions che à bele cumpedà la ujes: 10 sun 10)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Deutsche Grundschule St.Michael 323 48,2% -27,0% 496 75,2%
Seziun 2 Deutsche Grundschule St.Michael 329 38,3% -26,2% 491 64,5%
Seziun 3 Deutsche Grundschule St.Michael 341 41,6% -26,4% 505 68,0%
Seziun 4 Deutsche Grundschule St.Michael 323 41,7% -24,6% 532 66,3%
Seziun 5 Deutsche Grundschule St.Michael 288 40,3% -24,1% 462 64,4%
Seziun 6 Deutsche Grundschule St. Pauls 494 69,4% -15,8% 617 85,2%
Seziun 7 Deutsche Grundschule St. Pauls 619 69,6% -17,7% 696 87,3%
Seziun 8 Deutsche Grundschule St. Pauls 449 57,8% -18,8% 565 76,6%
Seziun 9 Jesuheim 403 63,2% -23,7% 588 86,9%
Seziun 10 Deutsche Grundschule Girlan 428 51,0% -29,6% 597 80,6%
© Region Trentin Südtirol - Metù adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"