3. EPPAN AKTIV-APPIANO DEMOCRATICA
(sezioni scrutinate: 10 su 10)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Scuola Elem.Ted. S.Michele 130 19,4% 5,6% 91 13,8%
Sezione 2 Scuola Elem.Ted. S.Michele 224 26,1% 9,3% 128 16,8%
Sezione 3 Scuola Elem.Ted. S.Michele 175 21,4% 4,0% 129 17,4%
Sezione 4 Scuola Elem.Ted. S.Michele 145 18,7% 6,0% 102 12,7%
Sezione 5 Scuola Elem.Ted. S.Michele 163 22,8% 7,3% 111 15,5%
Sezione 6 Scuola Elem. Ted. S.Paolo 98 13,8% 7,0% 49 6,8%
Sezione 7 Scuola Elem. Ted. S.Paolo 126 14,2% 7,0% 57 7,2%
Sezione 8 Scuola Elem. Ted. S.Paolo 118 15,2% 4,9% 76 10,3%
Sezione 9 Casa Del Gesu` 88 13,8% 7,6% 42 6,2%
Sezione 10 Scuola Elem. Ted. Cornaiano 164 19,5% 11,1% 62 8,4%
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa